d1 DİŞ ÖLÇÜSÜ |
P DİŞ ADIMI |
d2 DIŞ ÇAP |
e UZUNLUK |
g1 KALINLIK |
h YÜKSEKLİK |
BİRİM AĞIRLIK gr |
M4 | 0,70 | 8 | 20 | 1,9 | 10,5 |
2 |
M5 | 0,80 | 11 | 26 | 2,3 | 13,0 | 4 |
M6 | 1,00 | 13 | 33 | 2,3 | 17,0 | 8 |
M8 | 1,25 | 16 | 39 | 2,8 | 20,0 | 17 |
M10 | 1,50 | 20 | 51 | 4,4 | 25,0 | 35 |
M12 | 1,75 | 23 | 65 | 4,9 | 33,5 | 60 |
M16 | 2,00 | 29 | 73 | 6,4 | 37,5 | 90 |
M20 | 2,50 | 35 | 90 | 6,9 | 46,5 | 180 |
M24 | 3,00 | 44 | 110 | 9,4 | 56,5 | 260 |
Malzeme : 6 KALİTE ÇELİK / 8 KALİTE ÇELİK / 10 KALİTE ÇELİK 304 PASLANMAZ (A2 İNOX) / 316 PASLANMAZ (A4 İNOX) |