d DİŞ ÖLÇÜSÜ |
P DİŞ ADIMI |
s ANAHTAR AĞZI |
e KÖŞEGEN |
m UZUNLUK |
M5 | 0,80 | 8 | 9,0 | 15 |
M6 | 1,00 | 10 | 11,1 | 18 |
M8 | 1,25 | 13 | 15,0 | 24 |
M10 | 1,50 | 17 | 19,6 | 30 |
M12 | 1,75 | 19 | 21,9 | 36 |
M16 | 2,00 | 24 | 27,7 | 48 |
M20 | 2,50 | 30 | 34,6 | 60 |
M24 | 3,00 | 36 | 41,6 | 72 |
M30 | 3,50 | 46 | 53,1 | 90 |
Malzeme : 6 KALİTE ÇELİK / 8 KALİTE ÇELİK / 10 KALİTE ÇELİK 304 PASLANMAZ (A2 İNOX) / 316 PASLANMAZ (A4 İNOX) |