DIN 1481 YARIKLI PİM

DIN 1481 YARIKLI PİM

Ebat d1 (min) d2 a (max) L
1 1,2 0,8 0,35 4 - 20
1,5 1,7 1,1 0,45 4 - 20
2 2,3 1,5 0,55 4 - 30
2,5 2,8 1,8 0,60 4 - 30
3 3,3 2,1 0,70 4 - 50
3,5 3,8 2,3 0,80 4 - 40
4 4,4 2,8 0,85 4 - 60
4,5 4,9 2,9 1,00 5 - 60
5 5,4 3,4 1,10 5 - 80
6 6,4 4,0 1,40 10 - 100
8 8,5 5,5 2,40 10 - 120
10 10,5 6,5 2,40 10 - 160
12 12,5 7,5 2,40 10 - 180
13 13,5 8,5 2,00 10 - 180
14 14,5 8,5 2,00 10 - 200
16 16,5 10,5 2,00 10 - 200
18 18,5 11,5 2,00 10 - 200
20 20,5 12,5 3,00 10 - 200
21 21,5 13,5 3,00 14 - 200
25 25,5 15,5 3,00 14 - 200
28 28,5 17,5 3,00 14 - 200
30 30,5 18,5 3,00 14 - 200
32 32,5 20,5 3,00 20 - 200
35 35,5 21,5 3,00 20 - 200
38 38,5 23,5 4,00 20 - 200
40 40,5 25,5 4,00 20 - 200
45 45,5 28,5 4,00 20 - 200
50 50,5 31,5 4,00 20 - 200
  • 17 Mayıs 2020