DIN 603 Kanal Civatası

DIN 603 Kanal Civatası

 
d

P (Adım)

k (max)

dk (max)

f (max)

v (max)

b (L ≤ 125)

b (125 < L ≤ 200)

b (L > 200)

L
M 5 0,8 3,30 13,55 4,10 5,50 16 22 - 16 - 80
M 6 1 3,88 16,55 4,60 6,50 18 24 - 16 - 150
M 8 1,25 4,88 20,65 5,60 8,60 22 28 41 20 - 150
M 10 1,5 5,38 24,65 6,60 10,60 26 32 45 20 - 200
M 12 1,75 6,95 30,65 8,75 12,70 30 36 49 30 - 200
M 16 2 8,95 38,80 12,90 16,70 38 44 57 55 - 200
M 20 2,5 11,05 46,80 15,90 20,85 46 52 65 70 - 200

  • 09 Haziran 2018