DIN 929 Altı Köşe Kaynak Somun

  • Ana Sayfa
  • /
  • DIN 929 Altı Köşe Kaynak Somun

DIN 929 Altı Köşe Kaynak Somun

DIN 929 Altı Köşe Kaynak Somun
d1 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16
d2 4,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,8 16,8 18,8
e (min) 8,15 9,83 10,95 12,02 13,14 15,38 18,74 20,91 24,27 26,51
s 7,5 9 10 11 12 14 17 19 22 24
m 3 3,5 4 5 5,5 6,5 8 10 11 13
h1 0,55 0,65 0,7 0,75 0,8 0,9 1,15 1,4 1,8 1,8
h2 0,25 0,35 0,4 0,4 0,5 0,5 0,65 0,8 1 1

  • 31 Temmuz 2019