|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu |
Diş |
L +0,05 / -0,13 |
H |
D -0,13 |
B ±0.4 |
S |
HD +0,08 |
Sac Kenarına Uzaklık |
BSO-M3-6 |
M3*6 |
6 |
4,8 |
4,2 |
4 |
1 |
4,22 |
6 |
BSO-M3*8 |
M3*8 |
8 |
4,8 |
4,2 |
4 |
1 |
4,22 |
6 |
BSO-M3*10 |
M3*10 |
10 |
4,8 |
4,2 |
4 |
1 |
4,22 |
6 |
BSO-M3*12 | M3*12 | 12 | 4,8 | 4,2 | 4 | 1 | 4,22 | 6 |
BSO-M3*14 | M3*14 | 14 | 4,8 | 4,2 | 4 | 1 | 4,22 | 6 |
BSO-M3*16 | M3*16 | 16 | 4,8 | 4,2 | 8 | 1 | 4,22 | 6 |
BSO-M3*18 | M3*18 | 18 | 4,8 | 4,2 | 8 | 1 | 4,22 | 6 |
BSO-M3-20 |
M3*20 |
20 |
4,8 |
4,2 |
8 |
1 |
4,22 |
6 |
BSO-M3,5-6 |
M3*6 |
6 |
6,4 |
5,4 |
4 |
1 |
5,42 |
7 |
BSO-M3,5-8 |
M3*8 |
8 |
6,4 |
5,4 |
4 |
1 |
5,42 |
7 |
BSO-M3,5-10 |
M3*10 |
10 |
6,4 |
5,4 |
4 |
1 |
5,42 |
7 |
BSO-M3,5-12 |
M3*12 |
12 |
6,4 |
5,4 |
4 |
1 |
5,42 |
7 |
BSO-M3,5-14 |
M3*14 |
14 |
6,4 |
5,4 |
4 |
1 |
5,42 |
7 |
BSO-M3,5-16 |
M3*16 |
16 |
6,4 |
5,4 |
8 |
1 |
5,42 |
7 |
BSO-M3,5-18 |
M3*18 |
18 |
6,4 |
5,4 |
8 |
1 |
5,42 |
7 |
BSO-M3,5-20 |
M3*20 |
20 |
6,4 |
5,4 |
8 |
1 |
5,42 |
7 |
BSO-M4-6 | M4*6 | 6 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M4-8 | M4*8 | 8 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M4-10 | M4*10 | 10 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M4-12 | M4*12 | 12 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M4-14 | M4*14 | 14 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M4-16 | M4*16 | 16 | 7,9 | 7,12 | 8 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M4-18 | M4*18 | 18 | 7,9 | 7,12 | 8 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M4-20 | M4*20 | 20 | 7,9 | 7,12 | 8 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M5-6 | M5*6 | 6 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M5-8 | M5*8 | 8 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M5-10 | M5*10 | 10 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M5-12 | M5*12 | 12 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M5-14 | M5*14 | 14 | 7,9 | 7,12 | 4 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M5-16 | M5*16 | 16 | 7,9 | 7,12 | 8 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M5-18 | M5*18 | 18 | 7,9 | 7,12 | 8 | 1,3 | 7,2 | 8 |
BSO-M5-20 | M5*20 | 20 | 7,9 | 7,12 | 8 | 1,3 | 7,2 | 8 |
Malzeme : Cr+3 Kaplı Çelik / Paslanmaz |